Zahlen und Statistiken

Hier sehen Sie die Entwicklung der Schülerzahlen in Zahlen und als Grafik (Stand: 12.10.2023):

Jahr Vollzeit Teilzeit Gesamt
1895 0 10 10
1900 0 15 15
1905 0 25 25
1910 0 35 35
1915 0 45 45
1920 0 80 80
1925 40 60 100
1930 25 70 95
1935 45 45 90
1940 45 70 115
1945 50 95 145
1950 140 175 315
1955 260 290 550
1960 270 290 560
1965 300 450 750
1970 500 465 965
1975 500 440 940
1980 705 605 1310
1985 630 610 1240
1990 505 605 1110
1995 510 530 1040
2000 614 598 1212
2005 527 544 1071
2010 594 567 1161
2015 466 545 1011
2020 494 487 981
Entwicklung der Schülerzahlenzoom
Entwicklung der Schülerzahlen
 

Die Entwicklung der Schülerzahlen seit 1976 nach Vollzeit-Schularten:

Abkürzungen:

  • WI: Wirtschaftsschule
  • WG: Wirtschaftsgymnasium
  • BK: Berufskolleg
Jahr WI WG BK gesamt
76/77 333 186 0 519
77/78 385 167 30 582
78/79 409 178 46 633
79/80 443 211 50 704
80/81 453 210 43 706
81/82 393 214 58 665
82/83 409 199 64 672
83/84 396 207 63 666
84/85 395 206 83 684
85/86 335 204 96 635
86/87 346 193 74 613
87/88 336 204 86 626
88/89 302 197 54 553
89/90 260 205 45 510
90/91 248 205 54 507
91/92 262 198 42 502
92/93 243 196 42 481
93/94 273 205 56 534
94/95 248 219 69 536
95/96 219 224 70 513
96/97 241 240 103 584
97/98 263 243 100 606
98/99 285 265 102 652
99/00 290 271 56 617
00/01 282 275 57 614
01/02 258 270 59 587
02/03 233 257 58 548
03/04 219 262 58 539
04/05 212 253 62 527
05/06 172 263 92 527
06/07 168 260 115 543
07/08 181 261 127 569
08/09 168 279 119 566
09/10 168 269 157 594
10/11 167 273 154 594
11/12 139 243 119 501
12/13 119 248 121 488
13/14 114 234 111 459
14/15 108 238 120 466
15/16 110 239 120 469
16/17 112 235 120 467
17/18 92 232 121 445
18/19 85 247 124 456
19/20 95 257 117 469
20/21 105 246 143 494
21/22 94 238 119 451
22/23 77 226 105 408
23/24 64 217 121 402
Entwicklung der Schülerzeiten (Vollzeitschulen) seit 1976 nach Schulartenzoom
Entwicklung der Schülerzeiten (Vollzeitschulen) seit 1976 nach Schularten

Abkürzungen:

  • WI: Wirtschaftsschule
  • WG: Wirtschaftsgymnasium
  • BK: Berufskolleg I + II
 

Die Entwicklung der Schülerzahlen in Teilzeit- bzw. Berufsschulklassen:

Jahr EH GH I B MFA gesamt
76/77 219 117 79 0 47 462
77/78 207 109 85 0 51 452
78/79 216 134 88 0 54 492
79/80 241 154 106 0 61 562
80/81 259 161 110 0 75 605
81/82 236 143 99 0 87 565
82/83 256 156 107 0 87 606
83/84 235 170 95 0 81 581
84/85 244 183 106 0 80 613
85/86 232 183 116 0 72 603
86/87 234 189 118 0 81 622
87/88 241 210 97 0 84 632
88/89 212 191 97 0 118 618
89/90 205 201 102 0 111 619
90/91 187 191 111 0 116 605
91/92 147 203 107 0 133 590
92/93 157 188 98 0 129 572
93/94 167 156 89 0 122 534
94/95 152 124 104 0 115 495
95/96 142 145 121 0 119 527
96/97 144 74 125 69 112 524
97/98 149 89 106 72 103 519
98/99 142 96 117 73 103 531
99/00 173 97 126 80 93 569
00/01 196 102 130 83 87 598
01/02 188 93 151 73 104 609
02/03 175 98 145 62 117 597
03/04 184 89 115 64 128 580
04/05 178 84 109 66 113 550
05/06 193 85 91 64 111 544
06/07 201 114 101 65 97 578
07/08 200 115 110 56 98 579
08/09 205 102 117 59 88 571
09/10 199 91 118 63 81 552
10/11 214 99 111 68 73 565
11/12 221 103 113 56 70 563
12/13 236 106 112 50 73 577
13/14 222 104 113 36 85 560
14/15 214 101 105 39 86 560
15/16 218 107 105 58 80 568
16/17 213 103 111 57 80 564
17/18 204 102 106 57 89 558
18/19 205 101 111 58 82 559
19/20 191 100 108 54 87 540
20/21 171 83 109 32 92 487
21/22 173 79 100 38 106 496
22/23 164 74 105 36 113 492
23/24 143 90 109 51 109 502
Entwicklung der Schülerzahlen an der Berufsschule (Teilzeitschüler)zoom
Entwicklung der Schülerzahlen an der Berufsschule (Teilzeitschüler)

Abkürzungen:

  • EH: Einzelhandelskauffrau-/mann inkl. Verkäufer/innen
  • EC: Kaufmann-/frau im E-Commerce (ab 2018)
  • GH: Großhandelskauffrau-/mann, ab 2020: Kaufmann-/frau im Großhandelsmanagement
  • I: Industriekauffrau-/mann
  • B: Bürokauffrau/-mann, ab 2014/15 neu: Kaufmann-/frau für Büromanagement
  • MFA: Medizinische Fachangestellte (früher: Arzthelfer/innen)
 
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Datenschutzinformationen

Schulinterne Links

Zur Lernplattform der Schule (moodle)
Zu den Stundenplänen mit WebUntis
 
 
 
 

Kommunale Links

zur Stadt Waldshut-Tiengen
Der Schulträger: Landkreis Waldshut
 
Der Schulträger: Landkreis Waldshut
JobZENTRALE für den Landkreis Waldshut

Partnerschaften

Link zur
Studien- und Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit

Studien- und Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit

Links zum Kultusportal des Landes

 
Qualitätsoffensive Baden-Württemberg: zum Kultusportal
Wir arbeiten nach dem Konzept "Operativ-Eigenständige Schule"

Unsere eingesetzte Software

Wir setzen Microsoft Dynamics NAV® ein.
 
 

AZUBIYO – Das Portal für Ausbildung und Duales Studium

Bei AZUBIYO findest du Informationen zu Berufen und Studiengängen, eine Ausbildungsbörse sowie Tipps und Vorlagen für deine Bewerbung.

Kontakt

Kaufmännische Schule Waldshut 

Friedrichstraße 18
79761 Waldshut-Tiengen 

+49 7751 884-200
Fax +49 7751 884-288 

info@ks-wt.de
Standort auf Google-Maps